チェックポイント
住宅地
オール電化、太陽光発電・蓄電池システム
18.5帖LDK
2014年1月完成
土砂災害警戒区域外
価格 1,980万円
所在地 広島県 呉市 焼山西 1丁目4-9
物件位置
※google マップの表示は、現況と異なる場合があります。
google マップ/航空写真・ストリートビュー
敷地概略図
間取図
物件写真(合計5枚)
外観・外部・外回り(写真5枚)
建物正面は東向きです。
内観・内部・居室(写真0枚)
1階
2階
物件情報
基本情報
価格 | 1,980万円 | ||
所在地 | 広島県 呉市 焼山西 1丁目4-9 | ||
土地面積 | 111.2㎡(登記)(33.63坪) | ||
建物面積 | 100.29㎡(登記)(30.33坪) | ||
建築年月 | 2014年1月 | ||
間取り | 4LDK | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
現況 | 入居中 | 引渡可能日 | 相談 |
交通 | 呉方面・広電バス 焼山熊野苗代線 バス停「政畝団地入口」 950m(徒歩12分) 矢野方面・広電バス 矢野〜熊野・焼山方面 バス停「昭和市民センター西」 1700m(徒歩22分) 広島方面・広電バス 広島〜熊野・焼山方面(東雲経由) バス停「昭和市民センター西」 1700m(徒歩22分) 生活バス 昭和循環線・南コース バス停「政畝団地入口」 900m(徒歩12分) |
詳細情報
私道負担 | なし | セットバック | なし |
地目 | 宅地 | 地勢 | ー |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 東側 幅員約6.8mの道路に接道(間口8m) | ||
その他制限 | 景観法計画区域 宅地造成規制区域 | ||
建物構造・工法 | 木造 | 建物形式 | 地上2階 |
駐車スペース | 並列2台分 | 土地権利 | 所有権 |
間取詳細 | 4LDK +ウォークインクローゼット | ||
その他の条件 | ー | ||
特記事項 | ー | ||
その他設備 | 太陽光発電・蓄電池システム搭載 | ||
備考 | ー | ||
取引態様 | 仲介 |
電気・水道・ガス | オール電化、公営水道、公共下水 | ||
バス・トイレ | 浴室乾燥機、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所 | ||
キッチン | カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗乾燥機 | ||
収納 | 床下収納、シューズクローク、ウォークインクローゼット | ||
設備・機能 | 複層ガラス、シャワー付洗面化粧台 | ||
冷暖房 | ー | ||
TV・通信 | ー | ||
セキュリティ | モニタ付インターホン | ||
バルコニー | 庭・バルコニー | ||
その他 | ー |
その他の情報
郵便番号 | 737-0903 | 自治会 | 呉市昭和地区芳井田自治会 |
学区 | 小学校:昭和南小学校(650m)徒歩9分 中学校:昭和中学校(2300m)徒歩29分 | ||
モバイルエリア | ドコモ 4GLTE au 4GLTE SoftBank (5G)4GLTE同等 楽天モバイル 4GLTE | ||
光回線提供エリア内 | 西日本フレッツ光 ネクスト1Gbps auひかり ホーム(S)1ギガ) NURO光2ギガ メガエッグ 光ベーシック | ||
ハザードマップ | 土砂災害警戒区域外 |
住宅ローン シミュレーション(簡易版)
お問い合わせ
この物件のお問い合わせ、現地案内・内見のご希望はこちら
やけやま不動産
株式会社カイジャパン
広島県知事(1)第11378号
〒737-0903 広島県呉市焼山西3丁目22番23号
電話/FAX 0823-34-3824
営業時間 10:00〜18:00
※物件調査、写真撮影等のため不在の場合があります
不定休のため、営業日カレンダーをご参照ください
LINEの友だち登録をしていただくと、やり取りがスムーズです
営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
終日休
午後休
現地にて、物件、周辺環境等について、より詳しくご説明いたします。
広島県 呉市 焼山 昭和地区について | やけやま不動産
概要 昭和地区の世帯数 14,511世帯昭和地区の人口 31,619人(R5年2月末)昭和地区の面積 27.76km2昭和地区は,呉市の北西部(中央付近は東経132度34分…