チェックポイント
駐車2台以上可能(車種によります)
太陽光発電システム(オール電化)
16.6帖LDK、広いパントリー
南側眺望良好
2023年3月完成
土石流警戒区域外
価格 2,830万円
所在地 広島県 呉市 焼山中央 1丁目8
物件位置
※google マップの表示は、現況と異なる場合があります。
焼山地区の中心部に位置します。
主要バス停、公共施設に近く、お買い物にも便利な地域です。
google マップ/航空写真・ストリートビュー
敷地概略図
間取図
物件写真(合計93枚)
外観・外部・外回り(写真13枚)
建物正面は南東向きです。
駐車スペースは、建物正面と建物側面の2箇所に分かれています。
内観・内部・居室(写真56枚)
1階
玄関(写真8枚)
LDK 16.6帖(写真14枚)
LDKを通って至る階段
パントリー(写真3枚)
脱衣室(写真4枚)
2階
洋室① 6.9帖(写真9枚)
洋室② 4.5帖(写真3枚)
洋室③ 5.3帖(写真5枚)
洋室④ 5.3帖(写真4枚)
階段
キッチン・フロ・トイレ、その他住宅設備(写真17枚)
キッチン(写真6枚)
ユニットバス(写真4枚)
洗面(写真3枚)
トイレ(写真4枚)
その他(写真7枚)
パントリー
前面道路
物件情報
基本情報
価格 | 2,830万円 | ||
所在地 | 広島県 呉市 焼山中央 1丁目8 | ||
交通 | 呉方面・広電バス 焼山熊野苗代線 バス停「兎の口」 240m(徒歩3分) 矢野方面・広電バス 矢野〜熊野・焼山方面 バス停「昭和市民センター前」 450m(徒歩6分) 広島方面・広電バス 広島〜熊野・焼山方面(東雲経由) バス停「昭和市民センター前」 450m(徒歩6分) 生活バス 昭和循環線・中央コース バス停「向条」 170m(徒歩3分) | ||
建築年月 | 2023年3月 | ||
間取り | 4LDK | ||
建物面積 | 105.85㎡(登記)(32.01坪) | ||
土地面積 | 175.92㎡(登記)(53.21坪) | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第一種住居地域 | ||
容積率 | 100%、200% | 建ぺい率 | 50%、60% |
現況 | 完成(未入居) | 引渡可能日 | 相談 |
詳細情報
土地権利 | 所有権 | セットバック | なし |
地目 | 宅地 | 地勢 | ー |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 東側 幅員約5.5mの道路に接道 | ||
その他制限 | 景観法計画区域 宅地造成規制区域 | ||
建物構造・工法 | 木造 2×4工法 | 建物形式 | 地上2階 |
間取詳細 | 4LDK+パントリー+シューズクローク+ウォークインクローゼット | ||
その他の条件 | ー | ||
特記事項 | 駐車2台以上可能(車種によります) | ||
その他設備 | 太陽光発電システム4.86Kwh | ||
備考 | ー | ||
取引態様 | 仲介 |
住宅設備
電気・水道・ガス | オール電化、公営水道、公共下水 | ||
バス・トイレ | 浴室乾燥機、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所 | ||
キッチン | カウンターキッチン、システムキッチン | ||
収納 | 床下収納、シューズクローク、ウォークインクローゼット | ||
設備・機能 | 複層ガラス、シャワー付洗面化粧台 | ||
冷暖房 | ー | ||
TV・通信 | ー | ||
セキュリティ | モニタ付インターホン | ||
バルコニー | 庭・バルコニー | ||
その他 | ー |
その他の情報
郵便番号 | 737-0935 | 自治会 | 呉市昭和地区東区自治会 |
学区 | 小学校:昭和西小学校(900m)徒歩12分 中学校:昭和北中学校(2800m)徒歩35分 | ||
モバイルエリア | ドコモ 4GLTE au 4GLTE SoftBank (5G)4GLTE同等 楽天モバイル 4GLTE | ||
光回線提供エリア内 | 西日本フレッツ光 ネクスト1Gbps auひかり ホーム(S)1ギガ) NURO光2ギガ メガエッグ 光ベーシック | ||
ハザードマップ | 土石流警戒区域外、急傾斜地警戒区域外 |
住宅ローン シミュレーション(簡易版)
お問い合わせ
この物件のお問い合わせ、現地案内・内見のご希望はこちら
やけやま不動産
株式会社カイジャパン
広島県知事(1)第11378号
〒737-0903 広島県呉市焼山西3丁目22番23号
電話/FAX 0823-34-3824
営業時間 10:00〜18:00
※物件調査、写真撮影等のため不在の場合があります
不定休のため、営業日カレンダーをご参照ください
LINEの友だち登録をしていただくと、やり取りがスムーズです
営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
終日休
午後休
現地にて、物件、周辺環境等について、より詳しくご説明いたします。