チェックポイント
住宅地、駐車場2台以上
オール電化、15帖LDK
収納充実、栗の木無垢床材使用
2022年11月完成
土砂災害警戒区域内外
価格 2,630万円
所在地 広島県 呉市 焼山本庄 2丁目8
物件位置
※google マップの表示は、現況と異なる場合があります。
google マップ/航空写真・ストリートビュー
敷地概略図
間取図
物件写真(合計5枚)
外観・外部・外回り(写真5枚)
建物正面は南西向きです。
内観・内部・居室(写真0枚)
1階
2階
キッチン・フロ・トイレ、その他住宅設備(写真0枚)
その他(写真0枚)
物件情報
基本情報
価格 | 2,630万円 | ||
所在地 | 広島県 呉市 焼山本庄 2丁目8 | ||
土地面積 | 130.62㎡(登記)(39.51坪) | ||
建物面積 | 110.13㎡(登記)(33.31坪) | ||
建築年月 | 2022年11月 | ||
間取り | 3LDK | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
現況 | 完成(築後未入居) | 引渡可能日 | 相談 |
交通 | 呉方面・広電バス 焼山熊野苗代線 バス停「北原」 1000m(徒歩13分) 矢野方面・広電バス 矢野〜熊野・焼山方面 バス停「北原」 1000m(徒歩13分) 広島方面・広電バス 広島〜熊野・焼山方面(東雲経由) バス停「北原」 1000m(徒歩13分) 生活バス 昭和循環線・中央コース バス停「本庄ハイツ中」 50m(徒歩1分) |
詳細情報
私道負担 | なし | セットバック | なし |
地目 | 宅地 | 地勢 | ー |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 南東側 幅員約10mの道路に接道 | ||
その他制限 | 景観法計画区域 宅地造成規制区域 | ||
建物構造・工法 | 木造 | 建物形式 | 地上2階 |
駐車スペース | 2台分 | 土地権利 | 所有権 |
間取詳細 | 3LDK +納戸+パントリー+ウォークインクローゼット | ||
その他の条件 | ー | ||
特記事項 | ー | ||
その他設備 | ー | ||
備考 | 低炭素住宅、栗の木無垢床材使用 | ||
取引態様 | 仲介 |
電気・水道・ガス | オール電化、公営水道、公共下水 | ||
バス・トイレ | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所 | ||
キッチン | システムキッチン、食器洗浄乾燥機 | ||
収納 | シューズクローク、パントリー、ヌック収納、ウォークインクローゼット | ||
設備・機能 | シャワー付洗面化粧台 | ||
冷暖房 | ー | ||
TV・通信 | ー | ||
セキュリティ | モニタ付インターホン | ||
バルコニー | 庭・ルーフバルコニー | ||
その他 | ー |
その他の情報
郵便番号 | 737-0912 | 自治会 | 呉市昭和地区本庄ハイツ自治会 |
学区 | 小学校:昭和北小学校(350m)徒歩5分 中学校:昭和北中学校(1100m)徒歩14分 | ||
モバイルエリア | ドコモ 4GLTE au 4GLTE SoftBank (5G)4GLTE同等 楽天モバイル 4GLTE | ||
光回線提供エリア内 | 西日本フレッツ光 ネクスト1Gbps auひかり ホーム(S)1ギガ) NURO光2ギガ メガエッグ 光ベーシック | ||
ハザードマップ | 土砂災害警戒区域外、急傾斜地警戒区域外 |
住宅ローン シミュレーション(簡易版)
お問い合わせ
この物件のお問い合わせ、現地案内・内見のご希望はこちら
やけやま不動産
株式会社カイジャパン
広島県知事(1)第11378号
〒737-0903 広島県呉市焼山西3丁目22番23号
電話/FAX 0823-34-3824
営業時間 10:00〜18:00
※物件調査、写真撮影等のため不在の場合があります
不定休のため、営業日カレンダーをご参照ください
LINEの友だち登録をしていただくと、やり取りがスムーズです
営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
終日休
午後休
現地にて、物件、周辺環境等について、より詳しくご説明いたします。
広島県 呉市 焼山 昭和地区について | やけやま不動産
概要 昭和地区の世帯数 14,511世帯昭和地区の人口 31,619人(R5年2月末)昭和地区の面積 27.76km2昭和地区は,呉市の北西部(中央付近は東経132度34分…